RANKING DE TAQUILLA DEL CINE ESPAÑOL EN 2020: LA PANDEMIA PROPICIA EL PEOR RESULTADO HISTÓRICO


Por fin os traemos el ranking total de taquilla de cine español en 2020, siendo El Blog de Cine Español el único medio que contabiliza los resultados exactamente del año, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

En un año cuya agenda de estrenos prometía grandes alegrías, la pandemia ha marcado el peor resultado de taquilla histórico (desde que existen registros), con unos paupérrimos €44 millones de recaudación. Esto supone un descenso de un 53% respecto al 2019.

Y eso que la película más taquillera del año en España fue española: Padre no hay más que uno 2, con casi €13 millones recaudados. Cabe destacar que en 2019, la primera parte de la comedia dirigida y protagonizada por Santiago Segura amasó €14,24 millones, de modo que el cineasta madrileño lidera por segundo año consecutivo el top de taquilla de películas españolas, algo que nunca nadie había logrado anteriormente.

El calamitoso 2020 cuenta con un rosario de efemérides negativas: solo ocho cintas han logrado atravesar la barrera de los seis dígitos de recaudación. Tampoco se había dado nunca antes la circunstancia de que solo cuatro películas superaran los 2 millones de recaudación: Padre no hay más que uno 2 (12.938.753 €), Adú (6.371.445 €), Malasaña 32 (3.760.214 €) y Hasta que la boda nos separe (2.726.373 €).

Como nota positiva, algún un record feliz: 2020 trajo los dos mayores éxitos de taquilla de la historia en género documental (Eso que tú me das, con 1.415.119 €) y en cortometraje (La voz humana, con 136.280 €).

Os dejamos con la tabla con la recaudación de todas las películas españolas que pasaron por carteleras en 2020:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2020        Periodo: 01 Enero – 31 Dicbre  2020
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2020
1 Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra 31/07/2020 337 1.403.050 € 4.163 € 22 12.938.753 €
2 Adú 31/01/2020 335 1.141.405 € 3.407 € 13 6.371.445 €
3 Malasaña 32 17/01/2020 305 965.019 € 3.164 € 12 3.760.214 €
4 Hasta que la boda nos separe 14/02/2020 321 905.296 € 2.820 € 4 2.726.373 €
5 Superagente Makey 17/07/2020 282 267.540 € 949 € 15 1.828.013 €
6 Eso que tú me das 01/10/2020 249 301.238 € 1.210 € 13 1.415.119 €
7 Si yo fuera rico** 15/11/2019 355 2.110.242 € 5.944 € 13 1.233.613 €
8 El Verano que vivimos 04/12/2020 247 308.793 € 1.250 € 4 1.106.570 €
9 Hasta el cielo 18/12/2020 318 350.273 € 1.101 € 2 1.085.913 €
10 La boda de Rosa 21/08/2020 118 109.921 € 932 € 19 921.440 €
11 No matarás 16/10/2020 257 270.450 € 1.052 € 9 866.678 €
12 La gallina Turuleca 01/01/2020 272 176.660 € 649 € 50 770.511 €
13 Rifkin’s Festival 02/10/2020 295 208.592 € 707 € 9 684.045 €
14 Sentimental 30/10/2020 114 104.519 € 917 € 9 682.930 €
15 Voces 24/07/2020 194 82.518 € 425 € 19 651.014 €
16 Explota Explota 02/10/2020 330 184.405 € 559 € 9 483.272 €
17 Las niñas 04/09/2020 88 84.347 € 958 € 17 480.454 €
18 Te quiero, imbécil 24/01/2020 220 235.333 € 1.070 € 6 437.865 €
19 Ni de coña 13/11/2020 118 92.156 € 781 € 5 366.588 €
20 Nieva en Benidorm 11/12/2020 180 115.736 € 643 € 3 280.728 €
21 Akelarre 02/10/2020 77 79.477 € 1.032 € 11 269.206 €
22 El silencio del pantano 01/01/2020 129 95.137 € 737 € 4 253.945 €
23 Invisibles 06/03/2020 65 137.639 € 2.118 € 1 229.911 €
24 La lista de los deseos 03/07/2020 231 59.275 € 257 € 226.272 €
25 Corazón ardiente 21/02/2020 43 69.863 € 1.625 € 3 192.080 €
26 Uno para todos 18/09/2020 89 61.470 € 691 € 13 183.268 €
27 Salir del ropero 11/09/2020 134 59.391 € 443 € 8 175.182 €
28 Legado en los huesos** 05/12/2019 300 642.955 € 2.143 € 11 174.652 €
29 Dolor y gloria** 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 48 159.096 €
30 Black Beach 25/09/2020 249 79.377 € 319 € 7 156.060 €
31 La trinchera infinita** 31/10/2019 206 354.242 € 1.720 € 54 148.954 €
32 Lo que arde** 11/10/2019 46 67.454 € 1.466 € 57 142.640 €
33 La odisea de los Giles** 29/11/2019 107 195.786 € 1.830 € 13 138.454 €
34 El plan 21/02/2020 48 54.993 € 1.146 € 3 136.926 €
35 La voz humana 21/10/2020 111 35.680 € 321 € 10 136.280 €
36 Mientras dure la guerra** 27/09/2019 283 1.216.949 € 4.300 € 21 113.809 €
37 El inconveniente 18/12/2020 11 42.844 € 3.895 € 2 112.848 €
38 La inocencia 10/01/2020 43 34.317 € 798 € 7 101.979 €
39 El ritmo de la venganza 06/03/2020 101.476 €
40 La suite nupcial 10/01/2020 60 49.157 € 819 € 7 100.912 €
41 Veneno 18/09/2020 58 15.769 € 272 € 1 99.378 €
42 Adiós** 22/11/2019 245 601.216 € 2.454 € 14 97.521 €
43 Dehesa, el bosque del lince ibérico 09/10/2020 83 25.414 € 306 € 8 80.741 €
44 Para toda la muerte 31/01/2020 79 43.493 € 551 € 5 77.946 €
45 La maldición del guapo 10/07/2020 119 30.189 € 254 € 8 70.450 €
46 Enjambre 01/11/2020 26 12.546 € 483 € 6 64.337 €
47 Ane 16/10/2020 38 15.050 € 396 € 7 61.784 €
48 La vampira de Barcelona 04/12/2020 43 17.859 € 415 € 4 59.649 €
49 Un mundo normal 11/09/2020 94 26.621 € 283 € 6 57.739 €
50 El Drogas 25/09/2020 16 14.358 € 897 € 10 56.867 €
51 Palabras para un fin del mundo 13/11/2020 9 8.197 € 911 € 5 54.425 €
52 Josep 04/12/2020 20 6.343 € 317 € 4 44.441 €
53 Intemperie** 22/11/2019 140 174.792 € 1.249 € 15 43.073 €
54 Palabra de capitán 04/09/2020 19 16.753 € 882 € 7 42.700 €
55 Pica Pica Musical Especial Navidad 18/12/2020 39 17.302 € 444 € 2 42.639 €
56 Campanadas a muerto 20/11/2020 17 10.904 € 641 € 4 37.105 €
57 El doble mas quince 28/02/2020 41 16.706 € 407 € 2 34.240 €
58 La isla de las mentiras 02/10/2020 10 7.280 € 728 € 9 33.584 €
59 El laberinto del Fauno (2006) (re) 10/07/2020 172 14.113 € 82 € 33.392 €
60 Leyva, Madrid nuclear 18/11/2020 61 16.527 € 271 € 1 32.087 €
61 My Mexican Bretzel 11/12/2020 28 11.606 € 415 € 3 30.864 €
62 La hija de un ladrón** 29/11/2019 46 61.168 € 1.330 € 11 29.377 €
64 Lur y Amets 07/02/2020 23 13.870 € 603 € 5 27.979 €
65 Cholitas 24/01/2020 3 5.415 € 1.805 € 6 27.291 €
66 Monica Naranjo: La huella de la pantera 27/10/2020 52 3.236 € 62 € 1 24.343 €
67 Amor en polvo 24/07/2020 51 8.454 € 166 € 20.768 €
68 El arte de volver 11/12/2020 21 7.879 € 375 € 3 20.605 €
69 Terra de telers (Memoria de telares 2020) 11/12/2020 19 7.885 € 415 € 3 19.384 €
70 Una ventana al mar 02/10/2020 12 5.066 € 422 € 7 17.755 €
71 Baby 04/12/2020 3 17.122 €
72 Sin señas particulares 27/11/2020 10 4.465 € 447 € 5 17.088 €
73 Cartas mojadas 09/10/2020 14 3.348 € 239 € 5 16.134 €
74 2 años, 4 meses 04/09/2020 10 16.107 €
75 Los hijos de San Luis 21/02/2020 19 10.563 € 556 € 2 16.042 €
76 Ons 18/12/2020 14 6.238 € 446 € 2 15.796 €
77 La cinta de Alex 26/06/2020 15.747 €
78 Urubu 18/09/2020 69 9.899 € 143 € 15.392 €
79 Jesucristo vive** 13/12/2019 12 15.045 €
80 El año del descubrimiento 13/11/2020 7 14.392 €
81 Lua Vermella 30/10/2020 14 3.323 € 237 € 9 13.220 €
82 Blanco en blanco 31/07/2020 16 3.637 € 227 € 12.846 €
83 La mort de Guillem 24/08/2020 7 8.682 €
84 Los Rodríguez y el más allá** 31/10/2019 189 436.099 € 2.307 € 15 8.255 €
85 La mujer ilegal 11/12/2020 20 2.233 € 112 € 3 6.084 €
86 Mi gran despedida 28/08/2020 14 2.618 € 187 € 6.065 €
87 El Hoyo** 08/11/2019 90 75.280 € 836 € 12 5.603 €
88 Anatomia de un Dandy 20/11/2020 4 1.067 € 267 € 4 5.558 €
89 Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas** 24/10/2019 4 8.104 € 2.026 € 18 5.525 €
90 Reboiras. Acción e corazon 14/08/2020 5 5.170 €
91 Arima 07/02/2020 8 2.353 € 294 € 3 5.129 €
92 Sanmao: La novia del desierto 09/10/2020 7 2.680 € 383 € 5 5.075 €
93 Zurbaran y sus doce hijos 05/11/2020 8 4.886 €
94 2020 27/11/2020 9 2.627 € 292 € 3 4.626 €
95 El silencio de la ciudad blanca** 25/10/2019 286 652.354 € 2.281 € 14 4.336 €
96 Pa’tras, ni pa’tomar impulso 27/11/2020 2 830 € 415 € 3 4.160 €
97 The Mystery of the Pink Flamingo 20/11/2020 2 621 € 311 € 2 4.074 €
99 Estándar 11/12/2020 20 4.035 € 202 € 1 4.035 €
100 La Ofrenda 18/09/2020 15 2.203 € 147 € 3 3.975 €
101 Los Europeos 20/11/2020 7 2.111 € 302 € 2 3.942 €
102 Matar a Pinochet 20/11/2020 10 2.158 € 216 € 2 3.789 €
103 ARZAK. Since 1897 09/10/2020 13 2.022 € 156 € 3.762 €
104 Marcelino, el mejor payaso del mundo 10/07/2020 16 1.111 € 69 € 3.744 €
105 A media voz 18/12/2020 2 3.648 €
106 El siglo de Galdós 30/10/2020 8 1.310 € 164 € 2 3.504 €
107 Dear Werner (Walking On Cinema) 20/11/2020 3 1.432 € 477 € 4 3.381 €
108 El último arquero 24/07/2020 4 1.196 € 299 € 3.375 €
109 Un cercle a l’aigua 01/11/2020 1 1.203 € 1.203 € 2 2.881 €
110 Los días que vendrán** 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 33 2.697 €
111 ¿Puedes oírme? 02/10/2020 3 826 € 275 € 3 2.599 €
112 Cuerdas 28/02/2020 32 2.290 € 72 € 1 2.290 €
113 El vino, el mundo y nosotros 21/02/2020 2 2.259 €
114 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo** 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 29 2.142 €
115 Monumental 16/09/2020 1.882 €
116 Longa noite** 05/12/2019 6 8.286 € 1.381 € 8 1.847 €
117 Ventajas de viajar en tren** 08/11/2019 74 77.629 € 1.049 € 12 1.519 €
118 El cerro de los dioses 30/10/2020 1 546 € 546 € 4 1.237 €
119 Planeta 5000 31/01/2020 1.203 €
120 Meseta 23/10/2020 3 768 € 256 € 3 1.198 €
121 A media voz 07/09/2020 1.125 €
122 Rosalinda 04/12/2020 3 996 €
123 Canción sin nombre 02/10/2020 9 552 € 61 € 3 934 €
124 Una mujer con unas alas tremendas 23/10/2020 7 890 € 127 € 1 890 €
125 Film Symphony Orchestra 04/12/2020 5 883 € 177 € 1 883 €
126 Rol & Rol 09/09/2020 840 €
127 Una vez mas 23/10/2020 4 784 € 196 € 1 784 €
128 La reina d elos lagartos 27/11/2020 2 102 € 51 € 3 315 €
129 Derechos del hombre 17/01/2020 1 60 € 60 € 2 138 €
130 Islas Canarias, las hijas del volcan 04/12/2020 1 113 € 113 € 1 113 €
131 La Española. La de Torres 16/10/2020 2 63 € 32 € 1 63 €
132 Siempre es otoño 17/07/2020 1 48 € 48 € 48 €
133 Antonio Machado. Los dias azules 04/12/2020 1 35 € 35 € 1 35 €
**Estrenadas en 2019 TOTAL: 44.024.184 €

The post RANKING DE TAQUILLA DEL CINE ESPAÑOL EN 2020: LA PANDEMIA PROPICIA EL PEOR RESULTADO HISTÓRICO first appeared on El Blog de Cine Español.

Powered by WPeMatico