EL ESTADO RECAUDARÁ EN CONCEPTO DE IVA A ENTRADAS DE CINE ESPAÑOL CASI LO MISMO QUE HA DESTINADO A SUBVENCIONES EN 2016. RANKING DE TAQUILLA ANUAL

El cine español suma ya €105,6 millones de recaudación en taquilla en 2016. Esto significa que el Estado estará cerca de recuperar sólo en concepto de IVA aplicado a las entradas de cine español (el 21%) lo que ha destinado a subvenciones este año, con un presupuesto en torno a los €30 millones correspondientes al ejercicio 2016 y que nos pone a la cola de Europa en cuanto a ayudas al cine local.

Tras esta anotación dedicada al hater anti cine español, vamos con nuestro ranking de taquilla anual en el que vemos esta semana cómo ‘Villaviciosa de al lado’ se dispara gracias a su buen rendimiento entre semana, motivado por los días festivos y por la gran aceptación que está teniendo la comedia dirigida por Nacho G. Velilla. Con 5 millones ya es la sexta cinta más vista del año y la semana que viene la veremos escalar hasta la tercera plaza del top. Además, es la película que mejor se mantiene en la cartelera, descendiendo sólo un 23% el fin de semana respecto a su estreno. Llegará con mucha fuerza a las fiestas navideñas, días en los que, por su temática, podrá hacer caja en los cines y dispararse con toda seguridad más allá de los 10 millones, algo que sólo dos cintas españolas han logrado este año: ‘Un monstruo viene a verme’ y ‘Palmeras en la nieve’.

La histórica ‘1898. Los últimos de Filipinas’ entra en el club del millón de euros en su segunda semana en liza, sumando un total de 1,4 millones. Sus 9 nominaciones a los Goya y buenos comentarios deberían darle alas para alcanzar los 2 millones sin problemas.

Pocas cosas más que comentar respecto al cine español, excepto el descalabro definitivo de ‘La reina de España’, que cae un 65% en su tercera semana. Se trata de la caída más pronunciada de toda la cartelera tras la también española ‘No culpes al karma’ (un 69%). La de Trueba alcanza el millón de euros, mientras que Karma suma poco más de dos millones. La cartelera está muy, muy apretada y no hay sitio para todos.

El estreno español de la semana era el de la recomendable ‘María (y los demás)’ (ver crítica). Recauda 24.000 euros el fin de semana (con los festivos suma 35.316). Una cifra que recuerda a ‘La Furias’, ‘Cerca de tu casa’ o ‘La próxima piel’.

Mañana se estrena ‘El faro de las orcas’ que, junto a Villaviciosa y las protagonistas de las nominaciones a los Goya, dará un empujoncito a la cuota española. Si todo va como debe, el cine español acabará el año por encima de los 110 millones, una de las mejores marcas de nuestra historia. Os dejamos con la recaudación de todas las pelis españolas en 2016:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 11 diciembre
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Un monstruo viene a verme 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 10 26.294.108 €
2 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
3 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 16 6.676.116 €
4 Cuerpo de élite 26/08/2016 322 1.278.100 € 3.969 € 11 6.539.462 €
5 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 27 6.195.739 €
6 Villaviciosa de al lado 02/12/2012 319 1.673.305 € 5.245 € 2 4.995.587 €
7 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
8 El hombre de las mil caras 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 10 2.590.259 €
9 Zipi y Zape y la Isla del capitán 29/07/2016 370 671.489 € 1.815 € 19 2.462.233 €
10 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 27 2.149.792 €
11 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 11/11/2016 315 734.196 € 2.331 € 5 2.066.526 €
12 Ozzy 14/10/2016 276 555.204 € 2.012 € 9 1.997.252 €
13 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.916.439 €
14 100 metros 04/11/2016 252 587.408 € 2.331 € 6 1.841.404 €
15 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.710.576 €
16 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 18 1.659.373 €
17 1898. Los últimos de Filipinas 02/12/2012 327 537.640 € 1.644 € 2 1.388.076 €
18 Que Dios nos perdone 28/10/2016 221 410.509 € 1.858 € 5 1.374.234 €
19 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
20 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
21 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 14 1.183.851 €
22 Tarde para la ira 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 11 1.099.329 €
23 La reina de España 25/11/2016 340 398.117 € 1.171 € 3 996.491 €
24 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 20 904.350 €
25 Secuestro 17/08/2016 263 304.620 € 1.158 € 6 878.025 €
26 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 844.045 €
27 El ciudadano ilustre 11/11/2016 64 166.536 € 2.602 € 5 720.422 €
28 Al final del túnel 12/08/2016 207 210.718 € 1.018 € 8 694.032 €
29 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
30 La Novia ** 11/12/2015 54 91.655 € 1.697 € 18 618.776 €
31 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 26 583.742 €
32 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 14 421.531 €
33 Capitán Koblic 17/06/2016 80 150.781 € 1.885 € 10 400.817 €
34 Gernika 09/09/2016 92 126.436 € 1.374 € 9 362.872 €
35 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
36 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 8 285.460 €
37 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
38 El futuro ya no es lo que era 16/09/2016 114 90705 796 € 7 229.049 €
39 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
40 Vientos de la Habana 30/09/2016 82 68.271 € 833 € 10 211.726 €
41 El Elegido 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 15 210.312 €
42 Mi panaderia en Brooklyn 01/07/2016 99 59.796 € 604 € 8 189.269 €
43 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
44 Footprints: El Camino de tu Vida 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 12 130.395 €
45 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.823 €
46 La próxima piel 21/10/2016 33 38.534 € 1.168 € 5 115.429 €
47 La Mina 29/07/2016 131 43.339 € 331 € 4 110.445 €
48 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
49 Las furias 11/11/2016 29 39.142 € 1.350 € 3 89.620 €
50 Jota de Saura 07/10/2016 15 14.912 € 994 € 8 87.678 €
51 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 14 86.919 €
52 Neruda 23/09/2016 39 24.371 € 625 € 10 86.884 €
53 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 9 83.995 €
54 La Puerta Abierta 02/09/2016 21 16.579 € 789 € 9 83.315 €
55 Cerca de tu casa 02/09/2016 42 23794 567 € 5 70.398 €
56 La academia de las musas 01/01/2016 7 11.811 € 1.687 € 10 67.682 €
57 Lejos del mar 02/09/2016 51 37.342 € 732 € 11 67.185 €
58 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
59 Luz de Soledad 21/10/2016 27 20.237 € 750 € 5 58.119 €
60 Sicixia 25/11/2016 24 24.400 € 1.017 € 3 57.312 €
61 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 4 54.245 €
62 Astral 14/10/2016 13 10.742 € 826 € 1 53.810 €
64 Igelak 02/12/2012 37 14.707 € 397 € 2 50.366 €
65 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 9 45.163 €
66 La Reconquista 30/09/2016 20 10.597 € 530 € 7 38.085 €
67 María (y los demás) 07/12/2016 27 24.403 € 904 € 35.316 €
68 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
69 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.892 €
70 La historia de Jan 04/11/2016 19 10.553 € 555 € 5 27.239 €
71 La Adopción 13/11/2015 63 69.704 € 1.106 € 51 26.346 €
72 Frágil equilibrio #¡DIV/0! 24.440 €
73 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
74 Omega 18/11/2016 13 10.241 € 788 € 2 22.231 €
75 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
76 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
77 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 7 21.490 €
78 La memoria del agua 05/08/2016 16 6.670 € 417 € 5 20.953 €
79 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 4 19.929 €
80 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 6 18.706 €
81 La muerte de Luís XIV 25/11/2016 7 3.562 € 509 € 3 18.229 €
82 El tiempo de los monstruos 30/09/2016 28 10.449 € 373 € 4 16.950 €
83 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 14 16.697 €
84 Spain in a Day 30/09/2016 10 6.115 € 612 € 4 16.080 €
85 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 4 14.452 €
86 Benidorm, mon amour 24/06/2016 16 2.338 € 146 € 4 14.110 €
87 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
88 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
89 Anomalous 11/11/2016 33 7.794 € 236 € 3 11.925 €
90 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
91 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.878 €
92 Bruja, mas que bruja 15/07/2016 13 4.441 € 342 € 3 9.864 €
93 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 9.022 €
94 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.641 €
95 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.217 €
96 La isla del viento 18/11/2016 14 3.528 € 252 € 2 8.189 €
97 España en dos trincheras: La guerra civil en color 28/10/2016 7 2.048 € 293 € 3 8.173 €
99 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
100 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
101 Kalebegiak 14/10/2016 7.295 €
102 In the same boat 18/11/2016 2 1.808 € 904 € 3 7.244 €
103 El viaje de Unai 16/09/2016 7.222 €
104 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 3 6.283 €
105 Juegos de familia 30/09/2016 17 2.686 € 158 € 3 5.949 €
106 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 4 5.784 €
107 La Madre 28/10/2016 9 2.056 € 228 € 3 5.731 €
108 La madriguera 02/12/2012 9 2.886 € 321 € 2 5.663 €
109 El corazón de África 22/04/2016 5.499 €
110 Migas de pan 07/12/2016 6 5.263 € 877 € 1 5.263 €
111 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
112 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 3 4.205 €
113 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
114 Julie 21/10/2016 1 2.474 € 2.474 € 1 3.720 €
115 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 5 3.564 €
116 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
117 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 4 3.141 €
118 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
119 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.970 €
120 Todo saldra bien 08/07/2016 10 1.391 € 139 € 3 2.970 €
121 Oh, quina joia! 18/11/2016 6 2.689 € 448 € 4 2.689 €
122 Backseat fighter 25/11/2016 12 1.450 € 121 € 3 2.311 €
123 El perdido 02/12/2012 3 1.163 € 388 € 2 2.299 €
124 Hielo 12/08/2016 10 1.007 € 101 € 3 2.268 €
125 Playing Lecuona 08/04/2016 2.241 €
126 Maldita venganza 11/02/2016 2.213 €
127 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 3 1.999 €
128 El Destierro 04/11/2016 2 541 € 271 € 3 1.990 €
129 Rotas 25/11/2016 8 1.563 € 195 € 3 1.946 €
130 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
131 La distancia más larga 03/06/2016 1.750 €
132 Bollywood made in Spain 11/11/2016 13 1.141 € 88 € 3 1.749 €
133 Sacramento 22/07/2016 1 574 € 574 € 3 1.699 €
134 Oleg y las raras artes 07/10/2016 4 518 € 130 € 4 1.634 €
135 Rumba Tres: de ida y vuelta 12/01/2016 1.575 €
136 Dead slow ahead 28/10/2016 1 286 € 286 € 4 1.490 €
137 Madrid, Adove The Moon 08/04/2016 1.433 €
138 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
139 Joana Blamés, una entre tots 12/04/2016 1.203 €
140 La Pols 25/11/2016 2 448 € 224 € 3 1.200 €
141 Alala (Alegria) 24/11/2016 1.100 €
142 Pozoamargo 24/06/2016 3 434 € 145 € 4 1.003 €
143 Seis y medio 20/05/2016 934 €
144 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 3 915 €
145 Amor tóxico 17/06/2016 904 €
146 Matilde Coral. Acariciando el aire 16/09/2016 3 903 301 € 1 903 €
147 Las lágrimas de África 08/09/2016 815 €
148 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
149 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 3 749 €
150 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 2 720 €
151 Tamara y la Catarina 18/11/2016 2 673 €
152 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
153 Welcome Home: una historia de familia 19/05/2016 545 €
154 La sonrisa verdadera 14/04/2016 529 €
155 Salir de casa 15/01/2016 511 €
156 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
157 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1.225 € 306 € 11 477 €
158 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
159 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
160 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 3 467 €
161 Proyecto USA 27/05/2016 360 €
162 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
163 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
164 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
165 Patuchas, el hombre de los mil limones 17/03/2016 273 €
166 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
167 Boye 29/07/2016 235 €
168 Sonido Pamplona 13/01/2016 231 €
169 Voyeur 28/01/2016 227 €
170 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
171 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
172 249 La noche en que una becaria encontro a Emiliano Revilla 09/12/2016 8 156 € 20 € 1 156 €
173 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
178 Candela 11/04/2016 128 €
174 Tchindas 15/03/2016 98 €
175 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
176 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
177 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
179 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
180 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
181 La fiesta de los locos 25/11/2016 3 35 € 12 € 2 70 €
182 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
183 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 105.673.202 €

Powered by WPeMatico