EL CINE ESPAÑOL SUMA 30 MILLONES DE TAQUILLA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2017. RECAUDACIÓN DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS

Cerramos el primer cuatrimestre del año rozando los 30 millones de recaudación en taquilla, tras un pésimo mes de abril en lo que se refiere a cine patrio. Como ya hemos lamentado reiteradamente, la distribución desaprovecha una vez más fechas propicias como los festivos de Semana Santa, día del trabajador y próxima Fiesta del Cine, sin presencia de estrenos españoles potentes.

El thriller Plan de fuga protagoniza la entrada de la semana en nuestro ranking de taquilla de cine español. Buen lanzamiento de la cinta protagonizada por Alain Hernández, precedida de numerosos retrasos y cambios de fechas -así como un gélido recibimiento en Málaga- que invitaban al pesimismo. De hecho, creemos que en otra época hubiese pasado sin pena ni gloria por carteleras. Sus buenos 480.000 euros -si incluimos el lunes festivo, se va a más de 600.000 euros- ponen el punto en la importancia de escoger una buena fecha de estreno.
En este caso, Plan de fuga se ha beneficiado de la escasez de oferta de cine adulto, así como de un lunes festivo que propició el mejor domingo del año. Además, llegará a pleno rendimiento a la Fiesta del Cine, lo que le permitirá alcanzar los 1,5-7 millones de recaudación global, por lo que este fallido y desbravado thriller probablemente superará en taquilla a peliculones como Que Dios nos perdone o Tarde para la ira.

Poco más que mencionar esta semana, excepto el hundimiento de Nieve Negra en su tercera semana. Su caída es de un 50% pese a lo propicio del fin de semana, convirtiéndose en una de las películas que más desciende de toda la cartelera. No parece que tenga fuerza para más allá de 700.000 euros.

Os dejamos con la recaudación de cada película española en lo que llevamos de año 2017:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2017        Periodo: 01 Enero – 30 abril 2017
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2017
1 Es por tu bien 24/02/2017 330 1.604.678 € 4.863 € 10 9.420.579 €
2 Contratiempo 06/01/2017 242 1.087.912 € 4.496 € 10 3.661.397 €
3 El guardián invisible 03/03/2017 297 1.222.318 € 4.116 € 9 3.588.496 €
4 El Bar 24/03/2017 347 988.465 € 2.849 € 6 2.806.332 €
5 Lo que de verdad importa 17/02/2017 132 761.343 € 5.768 € 10 2.714.586 €
6 Villaviciosa de al lado** 02/12/2016 319 1.673.305 € 5.245 € 13 1.806.578 €
7 Los del túnel 20/01/2017 233 384.189 € 1.649 € 7 1.092.733 €
8 Zona Hostil 10/03/2017 168 259.357 € 1.544 € 7 870.912 €
9 Incierta Gloria 17/03/2017 81 153.159 € 1.891 € 7 624.842 €
10 Cantábrico 31/03/2017 66 164.364 € 2.490 € 5 586.855 €
11 Tarde para la ira ** 09/09/2016 215 311.365 € 1.448 € 27 503.414 €
12 Nieve Negra 12/04/2017 123 168.887 € 1.373 € 3 500.224 €
13 Plan de fuga 28/04/2017 232 477.718 € 2.059 € 1 477.718 €
14 Mine** 30/12/2016 195 83.039 € 426 € 3 205.800 €
15 Proyecto Lázaro 13/01/2017 105 75.236 € 717 € 5 124.738 €
16 Orbita 9 07/04/2017 103 64.680 € 628 € 4 110.607 €
17 1898. Los últimos de Filipinas** 02/12/2016 327 537.640 € 1.644 € 13 72.652 €
18 Un monstruo viene a verme** 07/10/2016 365 3.725.297 € 10.206 € 21 69.899 €
19 Amar 21/04/2017 121 33.065 € 273 € 2 58.531 €
20 El faro de las orcas** 17/12/2016 131 127.975 € 977 € 13 55.579 €
21 Mimosas 05/01/2017 15 13.903 € 927 € 9 55.490 €
22 Frágil equilibrio** 03/12/2016 13 50.828 €
23 La próxima piel** 21/10/2016 33 38.534 € 1.168 € 19 35.944 €
24 El ciudadano ilustre** 11/11/2016 64 166.536 € 2.602 € 16 33.463 €
25 Últimos días en La Habana 07/04/2017 12 8.522 € 710 € 4 31.966 €
26 Igelak** 02/12/2016 37 14.707 € 397 € 13 29.212 €
27 Nacido en Siria 13/01/2017 3 6.000 € 2.000 € 5 23.076 €
28 Ozzy** 14/10/2016 276 555.204 € 2.012 € 28 18.706 €
29 María (y los demás)** 07/12/2016 27 24.403 € 904 € 14 15.954 €
30 Psiconautas: Los niños olvidados 24/02/2017 35 5.986 € 171 € 5 15.690 €
31 Teresa y Tim 03/02/2017 34 9.462 € 278 € 8 13.788 €
32 Ira (Wrath) 03/03/2017 14 8.340 € 596 € 2 12.994 €
33 Que Dios nos perdone** 28/10/2016 221 410.509 € 1.858 € 17 11.850 €
34 Garantía Personal 21/04/2017 12 6.206 € 517 € 2 11.459 €
35 Empatía 07/04/2017 24 3.327 € 139 € 4 9.914 €
36 Smoking Club. 129 normas 07/04/2017 5 2.451 € 490 € 3 9.834 €
37 100 metros** 04/11/2016 252 587.408 € 2.331 € 17 9.372 €
38 La gran ola 24/03/2017 14 2.752 € 197 € 2 8.559 €
39 Callback 20/01/2017 10 3.564 € 356 € 4 8.067 €
40 Dancing Beethoven 28/04/2017 25 7.584 € 303 € 1 7.584 €
41 La muerte de Luis XIV** 25/11/2016 7 3.562 € 509 € 14 6.972 €
42 Pixi Post y los genios de navidad** 23/12/2016 24 1.076 € 45 € 4 6.719 €
43 Neckan 03/03/2017 14 2.479 € 177 € 5 5.947 €
44 La reina de España** 25/11/2016 340 398.117 € 1.171 € 8 5.500 €
45 El hombre de las mil caras** 23/09/2016 301 649.155 € 2.157 € 21 3.845 €
46 El Destierro** 04/11/2016 2 541 € 271 € 11 3.085 €
47 Julieta** 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 47 2.812 €
48 La mano invisible 28/04/2017 10 2669 267 € 1 2.669 €
49 Legionario 17/02/2017 8 1.238 € 155 € 2 2.097 €
50 El Elegido** 02/09/2016 65 62.506 € 962 € 20 2.080 €
51 Migas de pan** 07/12/2016 6 5.263 € 877 € 6 1.884 €
52 El fin de ETA 27/01/2017 8 453 € 57 € 3 1.597 €
53 Fatima o el parque de la fraternidad 03/02/2017 7 739 € 106 € 3 1.477 €
54 Todo mujer 28/04/2017 16 1.033 € 65 € 1 1.033 €
55 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas** 11/11/2016 315 734.196 € 2.331 € 9 678 €
56 Yerma 01/04/2017 4 439 €
57 El joven Paulo Coelho** 23/12/2016 7 949 € 136 € 3 414 €
58 Capturar: Las 1001 novias 17/03/2017 2 120 € 60 € 7 190 €
59 Footprints: El Camino de tu Vida** 23/09/2016 2 20.917 € 10.459 € 17 137 €
60 Bigas x Bigas 16/02/2017 #¡DIV/0! 103 €
61 Analisis de sangre azul 03/03/2017 1 17 € 17 € 1 54 €
  **Estrenadas en 2016. Recaudación sólo del 2017 TOTAL: 29.815.954 €

 

 

Powered by WPeMatico